Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: SDLIFT
Certificação: CE, ISO9001, SGS
Número do modelo: SJGL0.25-3
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: US4800- USD7800 / UNIT
Detalhes da embalagem: Pacote de madeira
Tempo de entrega: 30 dias após o depósito
Habilidade da fonte: 1200units pelo ano
Aplicação: |
Elevador de cadeira de rodas para deficientes |
Aparência: |
Revestimento em pó com boa visão |
Tipo do elevador: |
Elevadores do passageiro |
Dentro e para fora: |
90° ou 180° dentro e fora |
Peso da carga: |
250 kg |
Altura de elevação: |
3 m |
Controle: |
Caixa de chamadas e controle remoto |
Potência: |
2.2kw, potência AC |
Porta aberta Direção: |
A entrada e a saída podem ser opcionais. |
Aplicação: |
Elevador de cadeira de rodas para deficientes |
Aparência: |
Revestimento em pó com boa visão |
Tipo do elevador: |
Elevadores do passageiro |
Dentro e para fora: |
90° ou 180° dentro e fora |
Peso da carga: |
250 kg |
Altura de elevação: |
3 m |
Controle: |
Caixa de chamadas e controle remoto |
Potência: |
2.2kw, potência AC |
Porta aberta Direção: |
A entrada e a saída podem ser opcionais. |
Plataforma vertical de elevação de cadeiras de rodas sem barreiras Elevador para deficientes
Elevação vertical da plataforma da cadeira de rodaspode ser instalado diretamente no solo sem poço, que é fácil de operar e pode fazer uma elevação suave e segura.
Ele foi coberto com painéis de pintura de alumínio ou de aço inoxidável, de modo que não é fácil ferrugem quando colocado ao ar livre.
Este modelo de elevadores tem uma aparência elegante e sofisticada e pode ser mantido muito convenientemente.
Parâmetros técnicos:
Tamanho da plataforma | 1200 mm ((L) * 1000 mm ((W) | |
Dimensão | 1200 mm ((L) * 1450 mm ((W) * Altura de viagem + 700-1100 mm ((H) | |
Altura máxima da plataforma | 3000 mm | |
Min Altura da plataforma | 80 mm | |
Configuração | Entradas abertas através ou dianteiras e laterais | |
Velocidade | 60 mm/s | |
Capacidade de carga | 250 kg~350 kg | |
Voltagem de controlo | 24 V/DC | |
Potência | 2.2 kW | |
Potência de entrada | 220V/50HZ/25A (ou personalizado para fonte de alimentação local) | |
Sistema de accionamento | Máquinas hidráulicas | |
Modo de controlo | Inching Switch ou Automático ou remoto | |
Controle da unidade | Sistema de auto-reinicialização | |
Sobrecarga | Proteção sobre o relé de corrente | |
Material da plataforma | Pulverização eletrostática de plásticos | |
Pintura | Pulverização eletrostática de plásticos | |
Painel de proteção e gabinete de accionamento (quadro) |
Liga de alumínio / aço inoxidável 304 |
|
Painel de operação | Alumínio polido | |
Área de trabalho de segurança | 75° | |
Condições de trabalho | Tanto no interior como no exterior | |
Temperatura de funcionamento | De -10° a 60°C | |
Instalação |
Instalações não de poços, fixadas directamente ao piso de betão (o piso de betão abaixo da plataforma não deve ser inferior ao solo) |
|
Dispositivo de controlo |
Caixa de chamadas (instalado na parede próxima) e remoto Controlador ((Extra opcional) |
|
Paragem de emergência |
O processo de elevação e descida pode ser interrompido imediatamente pressionando o botão de emergência. |
|
Dispositivo de segurança | Bloqueio de segurança | Tranque a plataforma quando estiver fora de controle. |
Sensor de segurança | A operação deve ser interrompida imediatamente. A borda de segurança encontra obstáculos durante o Operação. |
|
Abaixamento de emergência | A plataforma pode ser abaixada abrindo válvula hidráulica manualmente ou parafuso rolante. |
|
Flap automático | Apareça depois de levantar |
Lista de modelos de amostra:
Número do modelo. | Altura de elevação | Tamanho da plataforma | Capacidade de carga | Dimensão total | Peso próprio |
SJGL0.25-1 | 1000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 1900*1430*1200 mm | 350 kg |
SJGL0,25-2 | 2000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 2900*1430*1200 mm | 550 kg |
SJGL0,25-3 | 3000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 3900*1430*1200 mm | 780 kg |
SJGL 0.25-3.5 | 3500 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 4400*1430*1200 mm | 850 kg |
SJGL0,25-4 | 4000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 4900*1430*1200 mm | 880 kg |
SJGL0.25-4.5 | 4500 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 5400*1430*1200 mm | 950 kg |
SJGL0,25-5 | 5000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 5900*1430*1200 mm | 1000 kg |
SJG£0.25-5.5 | 5500 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 6400*1430*1200 mm | 1050 kg |
SJGL0,25-6 | 6000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 6900*1430*1200 mm | 1100 kg |
Levante as fotos após a instalação:
Certificado CE:
Contacte-nos:
Joyce Zhang
- O que é?
Shandong Lift Machinery Co., Ltd.
Telefone: 86-531-85882730 Faxe: 86-531-62321282
Telefone móvel/wechat: 86-15953178102
E-mail: sale01@shandonglift.com
http: www.scissorslifttable.com
- O que é?